Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Segelyacht |
Bauwerft: | ?? |
Baujahr: | ?? |
Indienststellung: | ?? |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | ?? m |
Breite: | ?? m |
Tiefgang: | ?? m |
Verdrängung: | 3 t |
Schiffsdaten | |
---|---|
Schiffstyp: | Segelyacht |
Bauwerft: | ?? |
Baujahr: | ?? |
Indienststellung: | ?? |
Schiffsmaße | |
Länge u.a.: | ?? m |
Breite: | ?? m |
Tiefgang: | ?? m |
Verdrängung: | 3 t |
Antrieb | |
---|---|
Hilfsmotor: | ?? |
Leistung: | ?? |
Segelfläche: | ?? m² |
Sonstiges: | |
Besatzung: | ?? Mann |
Verwendung: | Dienstsegelboot Muster SE |
Klassifizierung: | 3 t Einheitskreuzer |
Schiffsnamen: | Flagge: | Eigner: |
---|---|---|
DELFIN (193x) | POL DR | Oficersky Y.C., Polen Reichsluftfahrtministerium (1939) |
Lebenslauf: | |
---|---|
Datum: | Ereignis: |
193x | Bauwerft unbekannt. |
193x | Ausgeliefert nach Polen zum Oficersky Y.C. |
00.09.1939 | Deutsche Kriegsbeute, beschlagnahme für Luftwaffe, eingesetzt als Dienstsegelboot, Luftwaffenkennung: SE 31. |